План государственных закупок на 2010год |
ГУ "Комитет по контролю в сфере образования и науки" Министерства образования и науки Республики Казахстан |
№ п/п | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Способ закупок | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Единица измерения товара. работ и услуг | Количество, объем товара, работ и услуг | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | планируемая сумма для закупки | Размер авансового платежа, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом |
1 | бензин № АИ-96 | ценовые предл. | бензин № АИ-96 | Тонна | 7,5 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 825 000 | 30% |
2 | Бумага белая А4 | ценовые предл. | бумага белая, 80 гр/м², 500*А-4, | пачки | 400 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 280 000 | 30% |
3 | телефонный аппарат с факсом | ценовые предл. | телефонный аппарат с факсом ( установка бумаги *210) | Штука | 4 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 101 600 | |
4 | шкаф сейф картотека | ценовые предл. | шкаф металичесий с замком | Штука | 3 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 99828 | |
5 | ручки | ценовые предл. | ручки | Штука | 150 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 15 000 | |
6 | ручки | ценовые предл. | ручки для руководителей | Штука | 24 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 14 400 | |
7 | карандаш простой с ластиком | ценовые предл. | карандаш простой с ластиком | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 1 000 | |
8 | скоросшиватель картонный | ценовые предл. | скоросшиватель картонный | Штука | 200 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 7 000 | |
9 | папка бегунок синего цвета для совещения | ценовые предл. | папка бигунок синего цвета для совещения | Штука | 300 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 5 000 | |
10 | скобы №10 | ценовые предл. | скобы №10 | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 2 500 | |
11 | Скобы №24 | ценовые предл. | Скобы №24 | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 3 000 | |
12 | скрепки | ценовые предл. | скрепки | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 3 000 | |
13 | клей | ценовые предл. | клей-карандаш | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 5 000 | |
14 | маркер | ценовые предл. | маркер | Штука | 30 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 2 070 | |
15 | часы настенные | ценовые предл. | часы настенные | Штука | 3 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 12 000 | |
16 | масло моторное Кастрол 10w/40 | ценовые предл. | масло моторное "Сastroll" 10w/40 летнее | литр | 8 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 11 200 | |
17 | масло моторное Кастрол 5w/40 | ценовые предл. | масло моторное "Сastroll" 5w/40 зимнее | литр | 8 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 13 800 | |
18 | антифриз (желтый) | ценовые предл. | антифриз (желтый) | литр | 7 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 2 800 | |
19 | Фильтр масляный | ценовые предл. | Фильтр масляный | Штука | 2 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 6 400 | |
20 | шины (шипованные) | ценовые предл. | шины (шипованные) | шт. | 4 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 160 000 | |
21 | Свечи в комплекте (6шт.) | ценовые предл. | Свечи в комплекте (6шт.) | штука | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 1 002 | |
22 | мастика синяя (заправка печати) | ценовые предл. | мастика синяя 28мл.(Trodat) | штука | 20 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 2000 | |
23 | модем | ценовые предл. | модем | штука | 3 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 15 000 | |
24 | источник бесперебойного питания | ценовые предл. | источник бесперебойного питания 1000 Wt | штука | 3 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 72 000 | |
25 | хаб | ценовые предл. | хаб | штука | 3 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 21 000 | |
26 | Катриджы для принтера НР LJ 1010, 1012 | ценовые предл. | Катриджы для принтера НР LJ 1010, 1012 | Штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК | 45 000 | |
27 | Тонер - Катридж для XEROX 5915 | ценовые предл. | Тонер - Катридж для XEROX 5915 | Штука | 8 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 56 000 | |
28 | Катридж для принтера hp LJ 1200 | ценовые предл. | Катридж для принтера hp LJ 1200 | Штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 45 000 | |
29 | ежедневники датированный 2010-11г. | ценовые предл. | ежедневники датированный 2010-11г. | Штука | 50 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 75 000 | |
30 | календари навесные -2010-11 г. | ценовые предл. | календари навесные -2010-11 г. | Штука | 12 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 19 200 | |
31 | календари настольные 2010-11г. | ценовые предл. | календари настольные 2010-11г. | Штука | 12 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 7 200 | |
32 | флешки 1 GB | ценовые предл. | флешки 1 GB | Штука | 46 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 46 000 | |
33 | флешки 4 GB | ценовые предл. | флешки 4 GB | Штука | 3 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 9 000 | |
| итого спец.139 | | | | | | | 1 984 000 | |
34 | Изготовление бюллетеня и вестника Комитета №1-4 | ценовые предл. | Изготовление бюллетеня и вестника Комитета №1-4 | услуги | 200 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 76 000 | |
35 | Изготовление справочника Комитета | ценовые предл. | Изготовление справочника Комитета | услуги | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 100 000 | |
36 | Сервисное обслуживание и ремонт автотранспорта | ценовые предл. | Сервисное обслуживание и ремонт автотранспорта | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 100 000 | т |
37 | мойка автомашины | ценовые предл. | мойка автомашины | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 80 000 | |
38 | Изготовление бланков писем | ценовые предл. | Изготовление бланков писем | услуги | 3000 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 36 000 | |
39 | Изготовление бланков приказов | ценовые предл. | Изготовление бланков приказов | услуги | 2000 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 24 000 | |
40 | обслуживание программы 1С.Бухгалтерия 7.7 | ценовые предл. | обслуживание программы 1С.Бухгалтерия 7.7 | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 198 500 | |
| итог спец.149 | | | | | | | 614 500 | |
| Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляется из одного источника |
41 | Услуги Выделенной автоматической телефонной сети связи и средства связи | один источник | Услуги Выделенной автоматической телефонной сети связи и средства связи | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 86400 | |
42 | обслуживание ведомственной связи, абонентская плата | один источник | обслуживание ведомственной связи, абонентская плата | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 4149600 | |
| итого спец.142 | | | | | | | 4236000 | |
| | | | | | | | | |
| Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляется без применеия норм Закона |
43 | услуги почтовой связи | (ст.4 п.1 п.п.26) | услуги почтовой связи | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 400000 | |
44 | Изготовление бланков дипломов и аттестатов с обложкой | (ст.4 п.1 п.п 16) | Изготовление бланков дипломов и аттестатов с обложкой | услуги | 1 | февраль | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 2396833 | |
45 | Изготовление бланков лицензий с приложением | (ст.4 п.1 п.п 16) | Изготовление бланков лицензий с приложением | услуги | 1 | февраль-март | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 193063 | |
46 | Финансовые услуги | (ст.4 п.1 п.п.11) | Финансовые услуги | услуги | 1 | январь-декабрь | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 400000 | |
47 | Услуги в области начального образования промежуточный государственный контроль 4-9 классы | (ст.4 п.1 п.п.20) | Услуги в области начального образования промежуточный государственный контроль 4-9 классы | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 99284000 | |
48 | Услуги в области основного общего и среднего ( полного) общего образования- единое национальное тестирование, аттестация педагогических работников, проведение комплексного тестирования при государственной аттестации вузов | без конкурса (ст.4 п.1 п.п.20) | Услуги в области основного общего и среднего ( полного) общего образования- единое национальное тестирование, аттестация педагогических работников, проведение комплексного тестирования при государственной аттестации вузов | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 598687000 | |
49 | Услуги в области высшего профессионального образования -промежуточный государственный контроль студентов 2/3 курсов, комплексное тестирование при государственной аттестации вузов | (ст.4 п.1 п.п.20) | Услуги в области высшего профессионального образования -промежуточный государственный контроль студентов 2/3 курсов, комплексное тестирование при государственной аттестации вузов | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 135786000 | |
50 | Оппонирование аттестационных дел диссертационными советами Вузов и НИИ | (ст.4 п.1 п.п.20) | Оппонирование аттестационных дел диссертационными советами Вузов и НИИ | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 32000000 | |
51 | Услуги по проведению тестирования "Казтест" | (ст.4 п.1 п.п.20) | Услуги по проведению тестирования "Казтест" | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 50 848 000 | |
52 | страхование автотранспорта | (ст.4 п.1 п.п.2) | страхование автотранспорта | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 15 000 | |
53 | подписка на периодические издания | (ст.4 п.1 п.п.9) | подписка на периодические издания | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 200 000 | |
54 | проездной билет | (ст.4 п.1 п.п.2) | проездной билет | Штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 45000 | |
55 | нотариальные услуги | (ст.4 п.1 п.п.2) | нотариальные услуги | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 33000 | |
| Итого 142,149,125,159 | | | | | | | 920287896 | |
| Всего | | | | | | | 927 122 396 | |