|
Годовой план государственных закупок на 2009 год |
ГУ "Комитет по контролю в сфере образования и науки" Министерства образования и науки Республики Казахстан |
№ п/п | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Способ закупок | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Единица измерения товара. работ и услуг | Количество, объем товара, работ и услуг | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | планируемая сумма для закупки | Размер авансового платежа, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом |
2 | Бумага белая А4 | ценовые предл. | бумага белая, 80 гр/м², 500*А-4, | пачки | 200 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 110 000 |
|
3 | бумага факсовая | ценовые предл. | бумага факсовая | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 30 000 |
|
4 | скотч прозрачный | ценовые предл. | скотч прозрачный широкий | Штука | 25 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 2 500 |
|
5 | скотч прозрачный | ценовые предл. | скотч прозрачный узкий | Штука | 25 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 1 000 |
|
6 | картридж НР(Black) | ценовые предл. | картридж НР(Black) | Штука | 2 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 11 000 |
|
7 | картридж НР(Color) | ценовые предл. | картридж НР(Color) | Штука | 6 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 36 000 |
|
8 | конверты А4 с кнопкой пластиковые | ценовые предл. | конверты А4 с кнопкой пластиковые | Штука | 30 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 2 400 |
|
9 | сейф | ценовые предл. | сейф | Штука | 2 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 90 340 |
|
10 | ручки | ценовые предл. | ручки | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 6 000 |
|
11 | ручки | ценовые предл. | ручки | Штука | 12 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 6 000 |
|
12 | карандаш простой с ластиком | ценовые предл. | карандаш простой с ластиком | Штука | 200 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 1 000 |
|
13 | скоросшиватель пластиковый | ценовые предл. | скоросшиватель пластиковый | Штука | 50 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 2 250 |
|
14 | скоросшиватель картонный | ценовые предл. | скоросшиватель картонный | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 5 000 |
|
15 | Файл | ценовые предл. | файл | Штука | 200 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 1 200 |
|
16 | зажим для бумаги | ценовые предл. | зажим для бумаги 25мм/12шт. | Упаковка | 50 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 4 250 |
|
17 | Папка с зажимом | ценовые предл. | папка с зажимом | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 20 000 |
|
18 | Блок бумаги | ценовые предл. | блок бумаги | Упаковка | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 15 000 |
|
19 | флешь 4 гб | ценовые предл. | флешь 4 гб | Штука | 3 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 12 300 |
|
20 | флешь 1гб | ценовые предл. | флешь 1гб | Штука | 40 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 76 000 |
|
21 | корзина для бумаг | ценовые предл. | корзина для бумаг (18л.) | Штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 5 910 |
|
22 | скобы №10 | ценовые предл. | скобы №10 | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 2 500 |
|
23 | Скобы №24 | ценовые предл. | Скобы №24 | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 4 000 |
|
24 | скрепки | ценовые предл. | скрепки | Штука | 150 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 4 500 |
|
25 | клей | ценовые предл. | клей-карандаш | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 4 200 |
|
26 | маркер | ценовые предл. | маркер | Штука | 50 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 5 000 |
|
27 | ежедневник | ценовые предл. | ежедневник | Штука | 50 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 11 000 |
|
28 | корректор | ценовые предл. | корректор | Штука | 50 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 4 250 |
|
29 | папка файловая (30) | ценовые предл. | папка файловая (30) | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 25 000 |
|
30 | регистратор (80мм) | ценовые предл. | регистратор (80мм) | Штука | 200 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 100 000 |
|
31 | регистратор(50мм) | ценовые предл. | регистратор(50мм) | Штука | 120 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 39 600 |
|
32 | органайзер | ценовые предл. | органайзер | Штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 13 000 |
|
33 | калькулятор | ценовые предл. | калькулятор | Штука | 5 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 7 500 |
|
34 | мышь (оптическая) | ценовые предл. | мышь (оптическая) | Штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 12 000 |
|
35 | бензин № АИ-96 | ценовые предл. | бензин № АИ-96 | Тонна | 4 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 360 000 |
|
36 | календари настенные | ценовые предл. | календари настенные | штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 14 000 |
|
37 | мастика синяя | ценовые предл. | мастика синяя 28мл.(Trodat) | штука | 4 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 1 200 |
|
38 | дискеты | ценовые предл. | дискеты | Штука | 100 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 10 000 |
|
39 | модем | ценовые предл. | модем | штука | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 8 000 |
|
40 | сетевая карта | ценовые предл. | сетевая карта | штука | 3 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 9 000 |
|
41 | сетевой фильтр | ценовые предл. | сетевой фильтр | штука | 20 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 20 000 |
|
42 | сканер | ценовые предл. | сканер | штука | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 30 000 |
|
43 | хаб | ценовые предл. | хаб | штука | 2 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 18 000 |
|
44 | Катриджы для принтера НР LJ 1010, 1012 | ценовые предл. | Катриджы для принтера НР LJ 1010, 1012 | Штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 168 000 |
|
45 | Катриджы для ксерокса 3 в1 Canon MF 3110 | ценовые предл. | Катриджы для ксерокса 3 в1 Canon MF 3110 | Штука | 4 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 48 000 |
|
46 | Катриджы для принтераНР LJ 1200 | ценовые предл. | Катриджы для принтераНР LJ 1200 | Штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 150 000 |
|
47 | Катриджы для принтера НР LJ 4520n | ценовые предл. | Катриджы для принтера НР LJ 4520n | Штука | 2 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 44 000 |
|
48 | Барабан - Катридж для XEROX 4150 | ценовые предл. | Барабан - Катридж для XEROX 4150 | Штука | 5 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 115 000 |
|
49 | Тонер - Катридж для XEROX 4150 | ценовые предл. | Тонер - Катридж для XEROX 4150 | Штука | 18 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 450 000 |
|
50 | Тонер - Катридж для XEROX 5915 | ценовые предл. | Тонер - Катридж для XEROX 5915 | Штука | 4 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 40 000 |
|
51 | стол письменный | ценовые предл. | стол письменный | Штука | 5 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 254 500 |
|
52 | шкаф для документов | ценовые предл. | шкаф для документов | Штука | 4 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 203 600 |
|
| Итого по 139 сп. |
|
|
|
|
|
| 2 614 000 |
|
53 | Услуги Выделенной автоматической телефонной сети связи и средства связи | один источник | Услуги Выделенной автоматической телефонной сети связи и средства связи | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 81600 |
|
54 | обслуживание ведомственной связи, абонентская плата | один источник | обслуживание ведомственной связи, абонентская плата | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 3790400 |
|
55 | Изготовление бюллетеня и вестника Комитета №1-4 | ценовые предл. | Изготовление бюллетеня и вестника Комитета №1-4 | услуги | 200 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 67 800 |
|
56 | Сервисное обслуживание и ремонт автотранспорта | ценовые предл. | Сервисное обслуживание и ремонт автотранспорта | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 200 000 |
|
57 | мойка автомашины | ценовые предл. | мойка автомашины | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 100 000 |
|
58 | Изготовление бланков писем | ценовые предл. | Изготовление бланков писем | услуги | 3000 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 45 000 |
|
59 | Изготовление бланков приказов | ценовые предл. | Изготовление бланков приказов | услуги | 3000 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 45 000 |
|
60 | Содержание и обслуживание основных средств | ценовые предл. | Содержание и обслуживание основных средств | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 210 150 |
|
61 | изготовление бланков свидетельств | ценовые предл. | изготовление бланков свидетельств об аккредитации негосударственных научных организаций | услуги | 200 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 8 000 |
|
62 | обслуживание программы 1С.Бухгалтерия 7.7 | ценовые предл. | обслуживание программы 1С.Бухгалтерия 7.7 | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 193 500 |
|
| Итого |
|
|
|
|
|
| 4 741 450 |
|
| Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляется без применеия норм Закона |
63 | Изготовление бланков дипломов и аттестатов с обложкой | (ст.4 п.6) | Изготовление бланков дипломов и аттестатов с обложкой | услуги | 1 | февраль | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 1941893 |
|
64 | Изготовление бланков лицензий с приложением | (ст.4 п.6) | Изготовление бланков лицензий с приложением | услуги | 1 | февраль-март | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 59964,50 |
|
65 | услуги почтовой связи | (ст.4 п.1 п.п.26) | услуги почтовой связи | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 400000 |
|
66 | Финансовые услуги | (ст.4 п.1 п.п.11) | Финансовые услуги | услуги | 1 | январь-декабрь | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 372000 |
|
67 | Услуги в области начального образования промежуточный государственный контроль 4-9 классы | (ст.4 п.1 п.п.20) | Услуги в области начального образования промежуточный государственный контроль 4-9 классы | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 68925000 |
|
68 | Услуги в области основного общего и среднего ( полного) общего образования- единое национальное тестирование, аттестация педагогических работников, проведение комплексного тестирования при государственной аттестации вузов | без конкурса (ст.4 п.1 п.п.20) | Услуги в области основного общего и среднего ( полного) общего образования- единое национальное тестирование, аттестация педагогических работников, проведение комплексного тестирования при государственной аттестации вузов | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 613536000 |
|
69 | Услуги в области высшего профессионального образования -промежуточный государственный контроль студентов 2/3 курсов, комплексное тестирование при государственной аттестации вузов | (ст.4 п.1 п.п.20) | Услуги в области высшего профессионального образования -промежуточный государственный контроль студентов 2/3 курсов, комплексное тестирование при государственной аттестации вузов | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 62791000 |
|
70 | Оппонирование аттестационных дел диссертационными советами Вузов и НИИ | (ст.4 п.1 п.п.20) | Оппонирование аттестационных дел диссертационными советами Вузов и НИИ | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 27029000,00 |
|
71 | Услуги по проведению тестирования "Казтест" | (ст.4 п.1 п.п.20) | Услуги по проведению тестирования "Казтест" | услуги | 1 | в течении года | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 45 845 000 |
|
72 | страхование автотранспорта | (ст.4 п.1 п.п.2) | страхование автотранспорта | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 4 000 |
|
73 | подписка на периодические издания | (ст.4 п.1 п.п.9) | подписка на периодические издания | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 200 000 |
|
74 | проездной билет | (ст.4 п.1 п.п.2) | проездной билет | Штука | 10 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 45 000 |
|
75 | нотариальные услуги | (ст.4 п.1 п.п.2) | нотариальные услуги | услуги | 1 | в зависимости от потребности | г.Астана, Комитет по контролю в сфере образования и науки | 33 000 |
|
76 | Итого |
|
|
|
|
|
| 821181857,5 |
|
77 | Всего |
|
|
|
|
|
| 828537307,5 |
|