МК "Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
№ к/б | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің атауы | Сатып алу әдісі | Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің толық мінездемесі (сипаттама) | Тауар, жұмыс және қызметтің өлшемі мен көлемі | Қызметтің көрсетілу, жұмыстың орындалу және тауардың жеткізілу мерзімі | Қызметтің көрсетілу, жұмыстың орындалу және тауардың жеткізілу орыны | Жоспардағы сатып алу сомасы | Аванстық төлем мөлшері, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Сатып алынуы Заңға сәйкес жүзеге асырылатын тауарлар, жұмыстар мен қызматтер. |
2 | Ақ қағаз А4 | Бағалық ұсыныстар | ақ қағаз, 80 гр/м², 500*А-4, | 200 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 110 000 | |
3 | Факс қағазы | Бағалық ұсыныстар | факс қағазы | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 30 000 | |
4 | Мөлдір скотч | Бағалық ұсыныстар | жалпақ мөлдір скотч | 25 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 500 | |
5 | Мөлдір скотч | Бағалық ұсыныстар | жалпақ мөлдір скотч | 25 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 1 000 | |
6 | картридж НР(Black) | Бағалық ұсыныстар | картридж НР(Black) | 2 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 11 000 | |
7 | картридж НР(Color) | Бағалық ұсыныстар | картридж НР(Color) | 6 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 36 000 | |
4 | Платикалық, кнопкасы бар А4 конверттер | Бағалық ұсыныстар | Платикалық, кнопкасы бар А4 конверттер | 30 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 400 | |
9 | сейф | Бағалық ұсыныстар | сейф | 2 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 90 340 | |
10 | Қаламдар | Бағалық ұсыныстар | қаламдар | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 6 000 | |
11 | Қаламдар | Бағалық ұсыныстар | қаламдар | 12 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 6 000 | |
12 | Өшіргіші бар жай қарандаш | Бағалық ұсыныстар | Өшіргіші бар жай қарандаш | 200 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 1 000 | |
13 | құжат тігілетін пластикалық папка | Бағалық ұсыныстар | құжат тігілетін пластикалық папка | 50 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 250 | |
14 | Картонды құжат тігілетін папка | Бағалық ұсыныстар | Картонды құжат тігілетін папка | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 5 000 | |
15 | Файл | Бағалық ұсыныстар | файл | 200 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 1 200 | |
16 | Қағазға арналған қысқыш | Бағалық ұсыныстар | қағазға арналған қысқыш 25мм/12шт. | 50 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 250 | |
17 | Қысқышы бар папка | Бағалық ұсыныстар | Қысқышы бар папка | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 20 000 | |
18 | Қағаз блогы | Бағалық ұсыныстар | қағаз блогы | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 15 000 | |
19 | флешь 4 гб | Бағалық ұсыныстар | флешь 4 гб | 3 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 12 300 | |
20 | флешь 1гб | Бағалық ұсыныстар | флешь 1гб | 40 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 76 000 | |
21 | Қағазға арналған себет | Бағалық ұсыныстар | қағазға арналған себет (18л.) | 10 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 5 910 | |
22 | Қапсырма №10 | Бағалық ұсыныстар | қапсырма №10 | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 500 | |
23 | Қапсырма№24 | Бағалық ұсыныстар | қапсырма №24 | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 000 | |
24 | Түйреуіштер | Бағалық ұсыныстар | Түйреуіштер | 150 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 500 | |
25 | Желім | Бағалық ұсыныстар | қарандаш-желім | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 200 | |
26 | маркер | Бағалық ұсыныстар | маркер | 50 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 5 000 | |
27 | Күнделік | Бағалық ұсыныстар | күнделік | 50 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 11 000 | |
28 | корректор | Бағалық ұсыныстар | корректор | 50 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 250 | |
29 | Файлдық папка (30) | Бағалық ұсыныстар | файлдық папка (30) | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 25 000 | |
30 | Тіркеуші (80мм) | Бағалық ұсыныстар | тіркеуші (80мм) | 200 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 100 000 | |
31 | Тіркеуші (50мм) | Бағалық ұсыныстар | тіркеуші (50мм) | 120 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 39 600 | |
32 | органайзер | Бағалық ұсыныстар | органайзер | 10 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 13 000 | |
33 | калькулятор | Бағалық ұсыныстар | калькулятор | 5 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 7 500 | |
34 | Тышқан (оптикалық) | Бағалық ұсыныстар | тышқан (оптикалық) | 10 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 12 000 | |
35 | Жанармай № АИ-96 | Бағалық ұсыныстар | жанармай № АИ-96 | 4 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 360 000 | |
36 | Қабырғаға ілетін күнтізбе | Бағалық ұсыныстар | Қабырғаға ілетін күнтізбе | 10 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 14 000 | |
37 | Көк мастика | Бағалық ұсыныстар | Көк мастика 28мл.(Trodat) | 4 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 1 200 | |
38 | дискеттер | Бағалық ұсыныстар | дискеттер | 100 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 10 000 | |
39 | модем | Бағалық ұсыныстар | модем | 1 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 8 000 | |
40 | Желілік карта | Бағалық ұсыныстар | Желілік карта | 3 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 9 000 | |
41 | Желілік сүзгі | Бағалық ұсыныстар | Желілік сүзгі | 20 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 20 000 | |
42 | сканер | Бағалық ұсыныстар | сканер | 1 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 30 000 | |
43 | хаб | Бағалық ұсыныстар | хаб | 2 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 18 000 | |
44 | НР LJ 1010, 1012 принтерге арналған картридждер | Бағалық ұсыныстар | НР LJ 1010, 1012 принтерге арналған картридждер | 10 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 168 000 | |
45 | 3 в1 Canon MF 3110 көшірмеге арналған картридждер | Бағалық ұсыныстар | 3 в1 Canon MF 3110 көшірмеге арналған картридждер | 4 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 48 000 | |
46 | НР LJ 1200 принтерге арналған картридждер | Бағалық ұсыныстар | НР LJ 1200 принтерге арналған картридждер | 10 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 150 000 | |
47 | НР LJ 4520n принтерге арналған картридждер | Бағалық ұсыныстар | НР LJ 4520n принтерге арналған картридждер | 2 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 44 000 | |
48 | XEROX 4150 арналған картридж-Барабан | Бағалық ұсыныстар | XEROX 4150 арналған картридж-Барабан | 5 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 115 000 | |
49 | XEROX 4150 арналған картридж-Тонер | Бағалық ұсыныстар | XEROX 4150 арналған картридж- Тонер | 18 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 450 000 | |
50 | XEROX 5915 арналған картридж - Тонер | Бағалық ұсыныстар | XEROX 5915 арналған картридж - Тонер | 4 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 40 000 | |
51 | Жазуға арналған стол | Бағалық ұсыныстар | Жазуға арналған стол | 5 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 254 500 | |
52 | Құжаттарға арналған шкаф | Бағалық ұсыныстар | Құжаттарға арналған шкаф | 4 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 203 600 | |
| 139 ер. бойынша барлығы | | | | | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 614 000 | |
53 | Бөлінген автоматтық телефон дық желі байланысы және байланыс құралдары қызметтері | бір көз | Бөлінген автоматтық телефон дық желі байланысы және байланыс құралдары қызметтері | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 81600 | |
54 | абоненттік төлем, ведомствалық байланыстың қызмет көрсетуі | бір көз | абоненттік төлем, ведомствалық байланыстың қызмет көрсетуі | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 3790400 | |
55 | №1-4 Комитет хабаршысы және бюллетень дайындалуы | Бағалық ұсыныстар | №1-4 Комитет хабаршысы және бюллетень дайындалуы | 200 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 67 800 | |
56 | Автокөлік жөндеуі мен сервистік қызмет көрсетілуі | Бағалық ұсыныстар | Автокөлік жөндеуі мен сервистік қызмет көрсетілуі | 1 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 200 000 | |
57 | Автокөлік жуу | Бағалық ұсыныстар | Автокөлік жуу | 1 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 100 000 | |
58 | Хаттар бланктерінің әзірленуі | Бағалық ұсыныстар | Хаттар бланктерінің әзірленуі | 3000 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 45 000 | |
59 | Бұйрық бланктерінің әзірленуі | Бағалық ұсыныстар | Бұйрық бланктерінің әзірленуі | 3000 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 45 000 | |
60 | Негізгі құралдардың мазмұны мен қызмет көрсетілуі | Бағалық ұсыныстар | Негізгі құралдардың мазмұны мен қызмет көрсетілуі | 1 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 210 150 | |
61 | Куәлік бланктерінің әзірленуі | Бағалық ұсыныстар | Мемлеттік емес ғылым ұйымдарының аккредитациясы жөніндегі куәлік бланктерінің әзірленуі | 200 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 8 000 | |
62 | 1С.Бухгалтерия 7.7 бағдарламасына қызмет көрсетілуі | Бағалық ұсыныстар | 1С.Бухгалтерия 7.7 бағдарламасына қызмет көрсетілуі | 1 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 193 500 | |
| Жинағы | | | | | | 4 741 450 | |
| Сатып алынуы Заң ережелерін қолданусыз жузеге асырылатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер |
63 | Мұқабасы бар аттестаттар мен дипломдардың әзірленуі | (б.4 б.6) | Мұқабасы бар аттестаттар мен дипломдардың әзірленуі | 1 | ақпан | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 1941893 | |
64 | Қосымшасы бар лицензия бланктерінің әзірленуі | (б.4 б.6) | Қосымшасы бар лицензия бланктерінің әзірленуі | 1 | ақпан-наурыз | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 59964,50 | |
65 | Пошта байланысының қызметтері | (б.4 б.1 ш.б.26) | Пошта байланысының қызметтері | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 400000 | |
66 | Қаржылық қызметтер | (б.4 б.1 ш.б.11) | қаржылық қызметтер | 1 | қаңтар-ақпан | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 372000 | |
67 | 4-9 сыныптар арасындағы мемлекеттік аралық бақылау- бастапқы білім беру бағдарындағы қызметтер | (б.4 б.1 ш.б.20) | 4-9 сыныптар арасындағы мемлекеттік аралық бақылау бастапқы білім алу облысындағы қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 68925000 | |
68 | Ұлттық бірыңғай тестілеу, педагогтық жұмыскерлерді аттестаттау, ЖОО мемлекеттік аттестатту барысындағы кешендік тестілеу өткізу-негізгі жалпы мен орта (толық) жалпы білім беру бағдарындағы қызметтер | сайыссыз (б.4 б.1 ш.б.20) | Ұлттық бірыңғай тестілеу, педагогтық жұмыскерлерді аттестаттау, ЖОО мемлекеттік аттестатту барысындағы кешендік тестілеу өткізу-негізгі жалпы мен орта (толық) жалпы білім беру бағдарындағы қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 613536000 | |
69 | ЖОО мемлекеттік бақылау жүргізу, 2/3 курс студенттеріне мемлекеттік аралық бақылау жүргізу- жоғарғы кәсіптік білім алу бағдарындағы қызметтер | (б.4 б.1 ш.б.20) | ЖОО мемлекеттік бақылау жүргізу, 2/3 курс студенттеріне мемлекеттік аралық бақылау жүргізу- жоғарғы кәсіптік білім алу бағдарындағы қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 62791000 | |
70 | ҒЗИ мен ЖОО диссертациалық кеңестерімен аттестациалық істердің қадағалап қараулуы | (б.4 б.1 ш.б.20) | ҒЗИ мен ЖОО диссертациалық кеңестерімен аттестациалық істердің қадағалап қараулуы | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 27029000,00 | |
71 | "Қазтест" тестілеуін өткізуіндегі қызметтер | (б.4 б.1 ш.б.20) | "Қазтест" тестілеуін өткізуіндегі қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 45 845 000 | |
72 | автокөлікті сақтандыру | (б.4 б.1 ш.б.2) | автокөлікті сақтандыру | 1 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 000 | |
73 | кезеңдік шығарылымдарға жазылу | (б.4 б.1 ш.б.9) | кезеңдік шығарылымдарға жазылу | 1 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 200 000 | |
74 | жол жүру билеті | (б.4 б.1 ш.б.2) | жол жүру билеті | 10 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 45 000 | |
75 | нотариалдық қызметтер | (б.4 б.1 ш.б.2) | нотариалдық қызметтер | 1 | Қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 33 000 | |
76 | Жинағы | | | | | | 821181857,5 | |
77 | Барлығы | | | | | | 828537307,5 | |
| | | | | | | | |