| "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті " ММ |
2009 жылғы жылдық мемлекеттік сатып алу жоспары |
| | | | | | | | | |
№ к/б | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің атауы | Сатып алу әдісі | Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің толық мінездемесі (сипаттама) | Тауар, жұмыс және қызметтің өлшем бірлігі | Тауар, жұмыс және қызметтің өлшемі мен көлемі | Қызметтің көрсетілу, жұмыстың орындалу және тауардың жеткізілу мерзімі | Қызметтің көрсетілу, жұмыстың орындалу және тауардың жеткізілу орыны | Жоспардағы сатып алу сомасы (теңге) | Аванстық төлем мөлшері, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Сатып алуы Заңға сәйкес жүзеге асырылатын тауарлар, жұмыстармен қызметтер. |
2 | ақ қағаз А4 | бағалық ұсыныстар | ақ қағаз, 80 гр/м², 500*А-4, | будалар | 200 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 110 000 | |
3 | факс қағазы | бағалық ұсыныстар | факс қағазы | дана | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 19 800 | |
4 | мөлдір скотч | бағалық ұсыныстар | жалпақ мөлдір скотч | дана | 25 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 150 | |
5 | алынып тасталсын | | | | | | | | |
6 | картридж НР(Black) | бағалық ұсыныстар | картридж НР(Black) | дана | 2 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 6 400 | |
7 | картридж НР(Color) | бағалық ұсыныстар | картридж НР(Color) | дана | 6 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 30 000 | |
8 | пластикалық, кнопкасы бар А4 конверттер | бағалық ұсыныстар | пластикалық, кнопкасы бар А4 конверттер | дана | 30 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 900 | |
9 | сейф | бағалық ұсыныстар | сейф | дана | 2 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 40 300 | |
10 | қаламдар | бағалық ұсыныстар | қаламдар | дана | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 1 200 | |
11 | қаламдар | бағалық ұсыныстар | қаламдар | дана | 12 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 388 | |
12 | өшіргіші бар жай қарандаш | бағалық ұсыныстар | өшіргіші бар жай қарандаш | дана | 200 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 1 000 | |
13 | құжат тігілетін пластикалық папка | бағалық ұсыныстар | құжат тігілетін пластикалық папка | дана | 50 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 150 | |
14 | картонды құжат тігілетін папка | бағалық ұсыныстар | картонды құжат тігілетін папка | дана | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 800 | |
15 | алынып тасталсын | | | | | | | | |
16 | алынып тасталсын | | | | | | | | |
17 | қысқышы бар папка | бағалық ұсыныстар | қысқышы бар папка | дана | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 8 300 | |
18 | қағаз блогы | бағалық ұсыныстар | қағаз блогы | орау | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 7 900 | |
19 | флешь 4 гб | бағалық ұсыныстар | флешь 4 гб | дана | 3 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 5 850 | |
20 | флешь 1гб | бағалық ұсыныстар | флешь 1гб | дана | 40 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 36 000 | |
21 | қағазға арналған себет | бағалық ұсыныстар | қағазға арналған себет (18л.) | дана | 10 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 3 350 | |
22 | қапсырма №10 | бағалық ұсыныстар | қапсырма №10 | дана | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2 400 | |
23 | қапсырма№24 | бағалық ұсыныстар | қапсырма №24 | дана | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 3 000 | |
24 | түйреуіштер | бағалық ұсыныстар | түйреуіштер | дана | 150 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 350 | |
25 | желім | бағалық ұсыныстар | қарандаш-желім | дана | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 000 | |
26 | маркер | бағалық ұсыныстар | маркер | дана | 50 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 3 450 | |
27 | алынып тасталсын | | | | | | | | |
28 | корректор | бағалық ұсыныстар | корректор | дана | 50 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 3 900 | |
28.1 | қағазА4, тығыздылығы 160 гр. | бағалық ұсыныстар | ақ қағазА4, тығыздылығы 160 гр. | будалар | 20 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 89000 | |
29 | файлдық папка (30) | бағалық ұсыныстар | файлдық папка (30) | дана | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 7 500 | |
30 | тіркеуші (80мм) | бағалық ұсыныстар | тіркеуші (80мм) | дана | 200 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 47 000 | |
31 | тіркеуші (50мм) | бағалық ұсыныстар | тіркеуші (50мм) | дана | 120 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 26 400 | |
32 | органайзер | бағалық ұсыныстар | органайзер | дана | 10 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 880 | |
33 | алынып тасталсын | | | | | | | | |
34 | тышқан (оптикалық) | бағалық ұсыныстар | тышқан (оптикалық) | дана | 10 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 6 000 | |
35 | жанармай № АИ-96 | бағалық ұсыныстар | жанармай № АИ-96 | тонна | 4 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 332 000 | |
35.1 | автокөлік майы Кастрол 10w/40 | бағалық ұсыныстар | автокөлік майы Кастрол 10w/40 | литр | 16 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 21 600 | |
35.2 | автокөлік майы Кастрол 5w/40 | бағалық ұсыныстар | автокөлік майы Кастрол 5w/40 | литр | 8 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 13 000 | |
35.3 | солидол (майлы) | бағалық ұсыныстар | солидол (майлы) | кг | 2 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 1 500 | |
35.4 | жанармай фильтрі ST - 368 | бағалық ұсыныстар | жанармай фильтрі ST - 368 | дана | 3 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 8 085 | |
35.5 | май фильтрі SM - 133 | бағалық ұсыныстар | май фильтрі SM - 133 | дана | 3 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 5 400 | |
35.6 | майлау шприці | бағалық ұсыныстар | майлау шприці | дана | 3 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 7 500 | |
36 | ауа фильтрі SB - 258 | бағалық ұсыныстар | ауа фильтрі SB - 258 | дана | 3 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 7 500 | |
37 | көк мастика | бағалық ұсыныстар | көк мастика 28мл.(Trodat) | дана | 4 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 296 | |
38 | дискеттер | бағалық ұсыныстар | дискеттер | дана | 100 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 6 500 | |
39 | модем | бағалық ұсыныстар | модем | дана | 1 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 4 200 | |
40 | алынып тасталсын | | | | | | | | |
40.1 | үздіксіз қуат алу орны | бағалық ұсыныстар | үздіксіз қуат алу орны 1000 Ват | дана | 4 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 92 240 | |
41 | желілік сүзгі | бағалық ұсыныстар | желілік сүзгі | дана | 20 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 16 000 | |
42 | сканер | бағалық ұсыныстар | сканер | дана | 1 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 21 500 | |
43 | хаб | бағалық ұсыныстар | хаб | дана | 2 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 6 400 | |
44 | НР LJ 1010, 1012 принтерге арналған картридждер | бағалық ұсыныстар | НР LJ 1010, 1012 принтерге арналған картридждер | дана | 10 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 34 850 | |
45 | 3 в1 Canon MF 3110 көшірмеге арналған картридждер | бағалық ұсыныстар | 3 в1 Canon MF 3110 көшірмеге арналған картридждер | дана | 4 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 16 920 | |
46 | НР LJ 1200 принтерге арналған картридждер | бағалық ұсыныстар | НР LJ 1200 принтерге арналған картридждер | дана | 10 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 39 600 | |
47 | алынып тасталсын | | | | | | | | |
47.1 | диктофон | бағалық ұсыныстар | сандық диктофон , 5-10 сағаттық жазу мүмкіндігі | дана | 3 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 59 400 | |
48 | XEROX 4150 арналған картридж-Барабан | бағалық ұсыныстар | XEROX 4150 арналған картридж-Барабан | дана | 5 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 115 000 | |
49 | XEROX 4150 арналған картридж-Тонер | бағалық ұсыныстар | XEROX 4150 арналған картридж- Тонер | дана | 18 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 405 000 | |
50 | XEROX 5915 арналған картридж - Тонер | бағалық ұсыныстар | XEROX 5915 арналған картридж - Тонер | дана | 4 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 25 220 | |
51 | алынып тасталсын | | | | | | | | |
51.1 | есеп кітабі | бағалық ұсыныстар | есеп кітабі (қалын муқаба) | дана | 40 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 13 600 | |
52 | алынып тасталсын | | | | | | | | |
52.1 | кіріс, шығыс хаттарын тіркеу журналы | бағалық ұсыныстар | кіріс, шығыс хаттарын тіркеу журналы | дана | 30 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 10 200 | |
| 139 ер. бойынша барлығы | | | | | | | 1 745 879 | |
53 | бөлінген автоматтық телефон дық желі байланысы және байланыс құралдары қызметтері | бір көз | бөлінген автоматтық телефон дық желі байланысы және байланыс құралдары қызметтері | қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 81600 | |
54 | абоненттік төлем, ведомствалық байланыстың қызмет көрсетуі | бір көз | абоненттік төлем, ведомствалық байланыстың қызмет көрсетуі | қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 2126700 | |
55 | №1-4 Комитет бюллетень дайындалуы | бағалық ұсыныстар | №1-4 Комитет бюллетень дайындалуы | қызметтер | 100 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 33900 | |
56 | автокөлік жөндеуі мен сервистік қызмет көрсетілуі | бағалық ұсыныстар | автокөлік жөндеуі мен сервистік қызмет көрсетілуі | қызметтер | 1 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 100 000 | |
57 | автокөлік жуу | бағалық ұсыныстар | автокөлік жуу | қызметтер | 1 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 80 000 | |
58 | хаттар бланктерінің әзірленуі | бағалық ұсыныстар | хаттар бланктерінің әзірленуі | қызметтер | 3000 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 12 000 | |
59 | бұйрық бланктерінің әзірленуі | бағалық ұсыныстар | бұйрық бланктерінің әзірленуі | қызметтер | 3000 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 12 000 | |
60 | негізгі құралдардың мазмұны мен қызмет көрсетілуі | бағалық ұсыныстар | негізгі құралдардың мазмұны мен қызмет көрсетілуі | қызметтер | 1 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 210 150 | |
61 | куәлік бланктерінің әзірленуі | бағалық ұсыныстар | мемлеттік емес ғылым ұйымдарының аккредитациясы жөніндегі куәлік бланктерінің әзірленуі | қызметтер | 200 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 8 000 | |
62 | 1С.Бухгалтерия 7.7 бағдарламасына қызмет көрсетілуі | бағалық ұсыныстар | 1С.Бухгалтерия 7.7 бағдарламасына қызмет көрсетілуі | қызметтер | 1 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 193 500 | |
| Жинағы | | | | | | | 2 857 850 | |
Сатып алуы Заң ережелерін қолданусыз жузеге асырылатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер | |
63 | мұқабасы бар аттестаттар мен дипломдардың әзірленуі | (4 б. 6т.) | мұқабасы бар аттестаттар мен дипломдардың әзірленуі | қызметтер | 1 | ақпан | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 1941893 | |
64 | қосымшасы бар лицензия бланктерінің әзірленуі | (4 б. 6т.) | қосымшасы бар лицензия бланктерінің әзірленуі | қызметтер | 1 | ақпан-наурыз | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 59964,50 | |
65 | пошта байланысының қызметтері | (4б.1т. 26тш.) | пошта байланысының қызметтері | қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 350000 | |
66 | қаржылық қызметтер | (4б.1т. 11тш.) | қаржылық қызметтер | қызметтер | 1 | қаңтар-ақпан | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 276836,23 | |
67 | 4-9 сыныптар арасындағы мемлекеттік аралық бақылау- бастапқы білім беру бағдарындағы қызметтер | (4б.1т. 20тш.) | 4-9 сыныптар арасындағы мемлекеттік аралық бақылау бастапқы білім алу облысындағы қызметтер | қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 68925000 | |
68 | Ұлттық бірыңғай тестілеу, педагогтық жұмыскерлерді аттестаттау, ЖОО мемлекеттік аттестатту барысындағы кешендік тестілеу өткізу-негізгі жалпы мен орта (толық) жалпы білім беру бағдарындағы қызметтер | сайыссыз (4б.1т.20тш.) | Ұлттық бірыңғай тестілеу, педагогтық жұмыскерлерді аттестаттау, ЖОО мемлекеттік аттестатту барысындағы кешендік тестілеу өткізу-негізгі жалпы мен орта (толық) жалпы білім беру бағдарындағы қызметтер | қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 613536000 | |
69 | ЖОО мемлекеттік бақылау жүргізу, 2/3 курс студенттеріне мемлекеттік аралық бақылау жүргізу- жоғарғы кәсіптік білім алу бағдарындағы қызметтер | сайыссыз (4б.1т.20тш.) | ЖОО мемлекеттік бақылау жүргізу, 2/3 курс студенттеріне мемлекеттік аралық бақылау жүргізу- жоғарғы кәсіптік білім алу бағдарындағы қызметтер | қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 62791000 | |
70 | ҒЗИ мен ЖОО диссертациалық кеңестерімен аттестациалық істердің қадағалап қараулуы | сайыссыз (4б.1т.20тш.) | ҒЗИ мен ЖОО диссертациалық кеңестерімен аттестациалық істердің қадағалап қараулуы | қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 31 831 573,95 | |
71 | "Қазтест" тестілеуін өткізуіндегі қызметтер | сайыссыз (4б.1т.20тш.) | "Қазтест" тестілеуін өткізуіндегі қызметтер | қызметтер | 1 | жыл ағымында | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 45 845 000 | |
72 | автокөлікті сақтандыру | сайыссыз (4б.1т.2тш.) | автокөлікті сақтандыру | қызметтер | 1 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 14198 | |
73 | кезеңдік шығарылымдарға жазылу | сайыссыз (4б.1т.9тш.) | кезеңдік шығарылымдарға жазылу | қызметтер | 1 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 188071,87 | |
74 | жол жүру билеті | сайыссыз (4б.1т.2тш.) | жол жүру билеті | қызметтер | 10 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 13 500 | |
75 | нотариалдық қызметтер | сайыссыз (4б.1т.2тш.) | нотариалдық қызметтер | қызметтер | 1 | қажеттілігіне қарай | Астана қаласы, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті | 256 | |
76 | Жинағы | | | | | | | 825 773 293,55 | |
77 | Барлығы | | | | | | | 830 377 022,55 | |
| | | | | | | | | |
| Төраға | | | | | Қалабаев Н. Б. | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Басқарма бастығы | | | | | Дуйсебаев Д. А. | | |